Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22560
Titre: | ETUDE ET CONCEPTION DES CHAUSSEES NON REVETUES |
Auteur(s): | SIAME, LUBUTO NKONDE |
Mots-clés: | Route de gravier, émulsion nano-modifiée, rapport de roulement californien, pénétromètre à cône dynamique, Recap LVR PCD |
Date de publication: | 21-jui-2022 |
Editeur: | university of tlemcen |
Résumé: | L'importance des routes en tant que système de transport ne saurait être surestimée car il s'agit du moyen de transport le plus utilisé au monde. Ce mémoire donne un aperçu de la façon dont les routes de gravier sont conçues et réalisées ainsi que certaines des difficultés rencontrées dans leur entretien. L'objectif est de concevoir une chaussée en gravier dont les performances ont été renforcées par un agent appelé l’émulsion nano modifiée. La performance de l'agent sera démontrée à l'aide des expériences en laboratoire telles que le California Bearing Ratio (CBR) et le Pénétromètre à cône dynamique (PCD) sur un échantillon de sol. Ensuite, un échantillon du sol de test PCD sera analysé à l'aide du logiciel appelé Recap LVR PCD et modélisé par le logiciel Autodesk Civil 3d |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22560 |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE_ET_CONCEPTION_DES_CHAUSSEES_NON_REVETUES.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.