Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22384
Titre: | contribution a létude de l'activité antioxydante de l'huile de noyaux de dattes |
Auteur(s): | BENABADJI, Sarra Hind |
Mots-clés: | Datte, noyaux, huile, composées phénoliques, DPPH, ABTS. |
Date de publication: | 6-mai-2024 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | Cette étude se concentre sur l'analyse de l'huile extraite des noyaux de dattes de la variété Takerboucht, provenant de la région d'Adrar. L'objectif principal de cette recherche est de déterminer la teneur en composés phénoliques de cette huile, y compris les polyphénols totaux, les flavonoïdes et les tanins condensés. De plus, nous visons à évaluer la capacité antioxydante de cette huile en utilisant deux tests, le DPPH et l'ABTS. L'huile a été extraite à l'aide de la méthode Soxhlet, en utilisant de l'hexane comme solvant. Les composés phénoliques ont été extraits par une méthode d'extraction liquide-liquide, et leur teneur a été déterminée par des dosages colorimétriques. Les polyphénols totaux ont été quantifiés en utilisant la méthode du Folin-Ciocalteu, les tanins condensés ont été mesurés avec la réaction à la vanilline, et les flavonoïdes ont été évalués en utilisant le trichlorure d'aluminium. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22384 |
Collection(s) : | Licence en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
contribution-a-letude-de-lactivite-antioxydante.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.