Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22384
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENABADJI, Sarra Hind | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T14:48:25Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T14:48:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22384 | - |
dc.description.abstract | Cette étude se concentre sur l'analyse de l'huile extraite des noyaux de dattes de la variété Takerboucht, provenant de la région d'Adrar. L'objectif principal de cette recherche est de déterminer la teneur en composés phénoliques de cette huile, y compris les polyphénols totaux, les flavonoïdes et les tanins condensés. De plus, nous visons à évaluer la capacité antioxydante de cette huile en utilisant deux tests, le DPPH et l'ABTS. L'huile a été extraite à l'aide de la méthode Soxhlet, en utilisant de l'hexane comme solvant. Les composés phénoliques ont été extraits par une méthode d'extraction liquide-liquide, et leur teneur a été déterminée par des dosages colorimétriques. Les polyphénols totaux ont été quantifiés en utilisant la méthode du Folin-Ciocalteu, les tanins condensés ont été mesurés avec la réaction à la vanilline, et les flavonoïdes ont été évalués en utilisant le trichlorure d'aluminium. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.subject | Datte, noyaux, huile, composées phénoliques, DPPH, ABTS. | en_US |
dc.title | contribution a létude de l'activité antioxydante de l'huile de noyaux de dattes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Licence en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
contribution-a-letude-de-lactivite-antioxydante.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.