Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/995
Titre: | Développement d’un micro-capteur pour le suivi des contaminants de l’eau |
Auteur(s): | ALLAM, Zehor |
Date de publication: | 7-jui-2012 |
Résumé: | Dans le domaine de l'environnement, il est très important de disposer d'outils capables de détecter la présence de polluants ou de substances toxiques au sein des milieux aqueux, tels que les écosystèmes aquatiques, l'eau des stations d'épuration, les effluents industriels. Les techniques classiques d’analyse pour la détection d’une espèce (bio) chimique sont généralement complexes, coûteux, volumineux et souvent difficiles à mettre en oeuvre. De plus, les phases de préparation des échantillons et d’exploitation des résultats augmentent souvent très fortement la durée totale d’analyse. Depuis une trentaine d’années, ils font face à l’avènement des capteurs (bio) chimiques. De manière générale, la conception d’un capteur se base sur l'association d'un élément de reconnaissance sensible à la grandeur mesurée et d’un système de transducteur physique transformant l’interaction en signal électrique mesurable. La nature de l’élément sensible définit la spécificité du capteur. Nous nous sommes intéressés à la détection des métaux lourds par la méthode spectrophotometrique avec flamme et la détermination de quelque paramètre physico-chimique. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/995 |
Collection(s) : | Magister en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PAGE-DE-GARDE.pdf | 135,74 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
REMERCIMENT.pdf | 48,96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
INTRODUCTION-GENERALE.pdf | 171,56 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CHAPITRE02.pdf | 694,3 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CHAPITRE03.pdf | 754,31 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CHAPITRE04.pdf | 807,06 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CONCLUSION-GENERALE.pdf | 167,58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CHAPITRE01.pdf | 753,66 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
SOMMAIRE.pdf | 117,33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
RESUME.pdf | 181,72 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.