Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7393
Titre: | Etude qualitative physico-chimique et b- acté,r iologique de l'eau destinée à la transformation industrielle de maïs en il amidon «Maïserie de Maghnia» |
Auteur(s): | NOUALI, ZINEB |
Mots-clés: | Etude qualitative physico-chimique acté,r iologique l'eau destinée transformation industrielle de maïs Maïserie de Maghnia |
Date de publication: | 16-fév-2015 |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7393 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NOUALI.pdf | 26,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.