Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7393
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | NOUALI, ZINEB | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-16T10:43:18Z | - |
dc.date.available | 2015-02-16T10:43:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7393 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Etude qualitative physico-chimique | en_US |
dc.subject | acté,r iologique | en_US |
dc.subject | l'eau destinée | en_US |
dc.subject | transformation industrielle de maïs | en_US |
dc.subject | Maïserie de Maghnia | en_US |
dc.title | Etude qualitative physico-chimique et b- acté,r iologique de l'eau destinée à la transformation industrielle de maïs en il amidon «Maïserie de Maghnia» | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NOUALI.pdf | 26,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.