Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6827
Titre: | Etude de la viscosité des huilesmoteurs momogrades et multigrades |
Auteur(s): | CHADEL, ASMA |
Mots-clés: | des huilesmoteurs momogrades et multigrades |
Date de publication: | 18-nov-2014 |
Résumé: | Cette étude consiste à déterminer le comportement rhéologique des huiles moteurs monograde et multigrade et de vérifier la relation entre la viscosité et la température d’après la relation d’Arrhenius. La viscosité est déterminée expérimentalement par deux méthodes disponibles dans le laboratoire. Dans la première, la viscosité est directement obtenue tandis que dans la deuxième, elle est calculée d’après la courbe d’écoulement. Les viscosités sont déterminées en fonction de la vitesse de cisaillement et de la température. This study consists in determining the rheological properties of monograde and multigrade motor oils and to verify the relationship between the viscosity and the temperature according to the Arrhenius law. The viscosity was experimentally determined by two methods available in the laboratory. In the first case, the viscosity was directly obtained, whereas in the second case, the viscosity was calculated following the flow curve. The viscosities were determined as a function of shear rate and temperature. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6827 |
Collection(s) : | Licence SIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude-de-la-viscosite-des-huilesmoteurs.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.