Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5279
Titre: | Etude théorique et dimensionnement d'un chauffe-eau solaire. |
Auteur(s): | ABDELLAHIM, ASMA |
Mots-clés: | théorique et dimensionnement |
Date de publication: | 4-jui-2014 |
Résumé: | L’utilisation de l’énergie solaire est un des axes prioritaires de recherche en ALGERIE qui dispose d’un gisement solaire important, dans ce cadre notre étude d’installation de chauffe-eau solaire sur les toitures est faite. L’étude que nous venons de présenter, nous a permis d’approfondir et d’enrichir nos connaissances sur les systèmes solaires, et précisément les chauffe-eau solaires, qui fonctionnent selon un principe simple et efficace, consistant à convertir les rayons électromagnétique du soleil, en une énergie calorifique qui serait transmise à un fluide caloporteur(eau) et ce, pour des besoins domestiques ou pour procès industriel. Notre travail comporte deux grands axes : Le premier axe porte sur l’étude théorique des chauffe-eau solaires, leurs fonctionnements et leurs descriptions, ainsi que sur leurs modélisations basées essentiellement sur la théorie des capteurs, parmi les mesures de ses performances sont celles du rendement instantané et les coefficients de pertes. Le deuxième axe comporte une étude de simulation des performances thermiques des installations de production d’eau chaude solaire collective qui est faite par le logiciel SimSol. Il ressort de ces résultats ce qui suit : Les pertes thermiques sont inférieures dans l’appoint électrique par rapport au celui de l’appoint hydraulique. La présence d’un échangeur entraîne une baisse du rendement global du système car elle provoque une augmentation des pertes thermiques des capteurs. Enfin nous espérons que ce travail qui a demandé beaucoup d’efforts et de temps donnera au consommateur, une idée sur les chauffe-eau solaires et nous souhaitons que les futures promotions le trouvent utile et efficace. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5279 |
Collection(s) : | Licence en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
table_de_matiere.pdf | 21,02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
introduction_generale.pdf | 13,36 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre_II.pdf | 534,54 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre_I.pdf | 502,23 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre_III.pdf | 105,96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre_IV.pdf | 268,21 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre_V.pdf | 504,35 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
conclusion_generale.pdf | 10,68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Bibliographie.pdf | 28,65 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.