Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4813
Titre: | Caractérisation anthropo-génétique de la population be beni-snous (l'ouest de algérien ) par analyse comparative du polymorphisme des dermathoglyphes et des groupes sanguins ABO , Rhésus , MNS, et DUFFY à l'échelle de la méditéranée . |
Auteur(s): | Bouazza, Fatima zohra ep koudjeti |
Mots-clés: | anthropo-génétique-beni-snous-Caractérisation-analyse comparative-polymorphisme des dermathoglyphes-groupes sanguins -ABO - Rhésus- MNS-DUFFY-méditéranée |
Date de publication: | 27-avr-2014 |
Résumé: | Caractérisation anthropo-génétique de la population be beni-snous (l'ouest de algérien ) par analyse comparative du polymorphisme des dermathoglyphes et des groupes sanguins ABO , Rhésus , MNS, et DUFFY à l'échelle de la méditéranée |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4813 |
Collection(s) : | Magister en Français |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
bouazza-f-z.pdf | 64,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.