Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 61 à 80 de 153
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
12-nov-2014 | diabete de type 2:valeur pronostic du tableau biologique | HADDAM BENDI-OUIS, Nahida |
11-nov-2014 | NAFURE [I EVOLUTION DE LA MATIERE MINERALE ET ORGANIQUE DANS LE BASSIN DE LA TAFNA (N. W. ALGERIEN) | Baya YADI, Haciba |
11-nov-2014 | DETERMINAIION DES ACTINOMYCETES PRODUCTEURS D'ANTIBIOTIQUES ISOLES DU SOL DE TROIS PALMERAIES DU SUD-OUEST ALGERIEN | HACENE, Hocine |
11-nov-2014 | Contribution à l'étude de la polyphénol oxydase d'Agaricus bis porus. Conception d'un système à fibre optique pour le dosage des composés phénoliques en solution | GOUZI, Hicham |
11-nov-2014 | contrubution à l'étude phyto-écologique des peupleument | GHEZLAOUI, SIDI MOHAMMED |
11-nov-2014 | Etude des activités antimicrobienne et antioxydante des huiles essentielle et des flavonoides d'Artemisia herba alba Asso; Artemisia judaica .L. ssp. sahariensis; Artemisia campestris L; Herniaria mauritanica Murb et Warionia saharae Benth. et Cou. | GHERIB, MOHAMED |
11-nov-2014 | Contribution à i'Etude de l'infestation de l' Olive par ?1aeiss ()Ieaa' GmeI dans la Wilaya de Tlemcen | GAOUAR, née BENVELLES Nassira |
11-nov-2014 | VARIATIONS SAISONNIERES 1)E L'ACTIVITE DE LA CELLULE B PANCREATIQUE DU RAT | NIBOUCHA - BELOUCHRANI, FATIMA ZOHRA |
11-nov-2014 | Analyse de l'huile essentielle du thuya d Berbérie (Tetraclinis articulata) de la région de Tlemcen et étude de son pouvoir | ABI-AYAD, Fatima Zahra |
11-nov-2014 | DETECTION DE BIOFILM A STAPHYLOCOQUES SUR CATHETERS VEINEUX | DJELLOUL DAOUADJI, Soumia |
11-nov-2014 | Etude de l'activité antioxydante des flavonoîdes de I'Arbutus unedo et du Dapline gaidium L. de la région de Tlemcen | DIDI, Amel |
11-nov-2014 | MISE EN EVIDENCE DES ACTIVITES ANTIBACTERLENNES ET ANTIFONGIQUES CHEZ DEUX ESPECES DE TERFEZ D'ALGERIE (TIRMANIA NIVEA ET TIRMANIA PINOYJ) | DENNOUNI, Nouria |
11-nov-2014 | Contribution à l'Etude Biosystématique des Mollusques Gastéropodes Pulmonés Terrestres de la Région de Tlemcen | DAMERDJI, Amina |
11-nov-2014 | ETUDE DE LA DYNAMYQUE DU PHOSPHORE DANS LA TAFNA | BOUZLD, Samia |
11-nov-2014 | Contribution à l'étude de l'impact de certains facteurs de l'environnement sur la santé publique dans deux quartiers de la ville de Tlemcen (Nord-ouest algérien). | BOUROUAHA, Mohamed |
11-nov-2014 | contrubition à l'étude de l'aléculide hélliotherus | BOUKLI HACENE, latifa |
11-nov-2014 | Etude de la relation entre le polymorphisme de la méthy1ènetérahydrofolate réductase (MTHFR), et la survenue d'un cancer broncho-pulmonaire primitif | BOUDOKHANE, Ibtissem Mouna |
11-nov-2014 | Caractérisation génétique de la population de V Beni Ouarsous dans les monts de Traras par le polymorphisme des groupes sanguins (ABO, Rhésus, MNSs et Duffy) et la consanguinité. | BELKHATIR, Djamel |
10-nov-2014 | Bioefticacité de la substance des feuilles de deux variétés de haricot Phaseolus vulgaris sur les différents états et stades de développement de la bruche du haricot Acanthoscelides obtectus, (Coleoptera, Bruchidae) | BOUCHIKHI, TANI Zoheir |
10-nov-2014 | ETUDE DE L'EFFET DE QUELQUES FACTEURS SUR LA CYTOTOXICITE INDUITE PAR L'AMPHOTERICINE B ASSOCIEE AUX LIPOPROTEINES DU SERUM SANGUIN CHEZ DES CELLULES DE GLOBULES ROUGES HUMAINES | BOUCHERIT, ATMANI Zahia |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 61 à 80 de 153