Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4635
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENYAROU, MOURAD | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-07T09:26:43Z | - |
dc.date.available | 2014-04-07T09:26:43Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4635 | - |
dc.description.abstract | Les travaux présentés dans ce mémoire ont permis d’étudier les nouvelles techniques de modulations MC-CDMA combinant l’accès multiple à répartition de code, utilisant l’étalement de spectre CDMA, et les modulations à porteuses multiples OFDM. L’OFDM est retenu pour sa grande efficacité spectrale dans les canaux difficiles et le CDMA pour sa capacité d’accès multiple performante et flexible dans les réseaux cellulaires. Une synthèse bibliographique a permis d’exposer les principes de ces deux techniques et des systèmes qui leur sont associées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Réseau d’antennes, Système MIMO, CDMA, OFDM, MC-CDMA, MIMO-MC-CDMA | en_US |
dc.subject | architecture V-BLAST, détection Multi-Utilisateurs par réseau d’antennes appliquée à un signal MC-CDMA | en_US |
dc.title | Détection Multi-Utilisateurs par réseau d’antennes appliquée à un signal CDMA à porteuses multiples | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
page de garde1.pdf | 12,29 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CHAP 2.pdf | 193,33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CHAP 3.pdf | 298,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CHAP 3.pdf | 298,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
these partie 1.pdf | 86,83 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES.pdf | 10,9 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.