Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 121 à 140 de 204
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
11-jui-2018 | LA DETERMINATION DE LA DIMENSION VERTICALE D’OCCLUSION EN PROTHESE ADJOINTE TOTALE | BOUDOUAIA, Nacira; KAGORO, Florence K.G.; SHUUMBWA, Peace-Ombili |
13-jui-2018 | L’INTERET DE L’ARTICULATEUR POUR LE SERVICE DE PROTHESE DU CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE Tlemcen | BENDAOUD, Wided; AMARA, Ibtissem; ARAB, Karima; BOUTERFAS, Samia |
14-jui-2018 | Intérêts des matériaux d’obturation à rétro utilisés en chirurgie endodontique : évaluation clinique de trois matériaux d’obturation rétrograde : BIOCERAMIQUE, MTA® et IRM®(série de cas) | BEKHTI, Mabrouka; BALLOUT, Khedidja; BELKHITER, Imane |
10-jui-2018 | Intérêt de l’utilisation des plantes médicinales dans le traitement de la stomatite sous-prothétique Juillet 2017 - Mars 2018 | ABDELDJELIL, Redouane; BELBACHIR, Oum Hani; BOUKLIKHA, Nimatou-allah; GHOMRI, Younes |
10-jui-2018 | Evaluation des mémoires de fin d’étude soutenus dans le département de médecine dentaire-Tlemcen 2011-2017 | BELBACHIR, Fatima; SAYAH, Aicha; BENSEGHIER, Abir |
12-jui-2018 | EVALUATION DE L’ETAT DE CONNAISSANCE DES ETUDIANTS EN FIN DE CYCLE DE LA FACULTE DE MEDECINE DE TLEMCEN DE L’EFFET DU TABAC SUR LA CAVITE BUCCALE | Kadri, Hamida; Lourmil, Aicha; Moulkhaoula, Chaimaa; Zigh, Noussaiba |
11-jui-2018 | evaluation clinique du gain de gencive attachée aprés la chirurgie de substitution gingivale au niveau mandibulaire anterieur | BELKACEM, soumia; BENTRARI, meriem; KADDOUR, saliha; TAHRI, daouia |
10-jui-2018 | Etude du taux du recouvrement en cas de récession de classe I et II de Miller par deux techniques chirurgicales | KASMI, ASMA; BRAHAM CHAOUCHE, NADJET |
24-jui-2018 | Etude comparative ex-vivo entre deux techniques d'obturation canalaire: Thermocompactage par Revo-Condensor® vs Compactage vertical à chaud | MOHAMMED BELARBI, Menel; BOUAZZI, Sara; MOULKRALOUA, Nesrine |
29-mai-2018 | Effet thérapeutique ex vivo de l’huile essentielle du cumin (Cuminum Cyminum) sur l’activité bactérienne du Streptocoques impliqués dans les lésions carieuses chez les enfants diabétique de type 1 | KAHOUADJI, Abdelghani; GUELLIL, Oussama; BELKAID, Ahmed |
19-jui-2018 | Effet du traitement anti- TNF alpha sur le parodonte au cours de la maladie de BEHÇET au CHU de Tlemcen. | EDDINE, Fatima Zahra; AMMAR, Ikhlas; BELKACEMI, Abdelaaziz |
28-mai-2018 | Avulsion des dents de sagesse : Phénomène de mode ou nécessité ? | LACHACHI, Meriem; DERRAGUI, Djazila Nassima; KHORIS, Fatima Hanáa; KARAOUI, Nour El Houda |
15-jui-2016 | DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES CLINIQUES DE L’ÉTAT PARODONTAL CHEZ LES PATIENTS PRESENTANT UNE MALADIE CARDIOVASCULAIRE | Benlebbad, Khadidja; Guellili, Hakima; Majabri, Rachida |
26-jui-2016 | L’insuffisance rénale chronique et ses traitements chez l’enfant : évaluation de l’état bucco-dentaire et la conduite thérapeutique et préventive en odontologie conservatrice/endodontie | Bedaĩ, Chafia; Berrichi, Setti; Moghni, Sanaa |
26-jui-2016 | Les activateurs orthopédiques de croissance et la malocclusion de classe II | FERHAT, Ibtissem; ELGHAZI, Wissem; DIAF, Fethi |
19-jui-2016 | Etude de l’état de la santé bucco-dentaire chez les patients présentant le syndrome métabolique au niveau du service de pathologie et chirurgie buccale du CHU de Tlemcen | Benmostefa, Sihem; Chachoua, Fatima Zahra; Ahmed, Ammar Hanane |
17-oct-2016 | TRAITEMENT CHIMIQUE DES DYSCHROMIES DENTAIRES REVUE DE LA LITTERATURE | SARI, Djennat |
2016 | Réussir l’esthétique en prothèse totale adjointe : étude qualitative menée au service du Prothèse Centre Hospitalo- Universitaire de Tlemcen | GHORZI, Mohammed Fethallah; HASNAOUI, Yassine Amine Hakim |
2016 | les echecs du traitement endodontique et possibilités du retraitement par voie orthograde | boughrara, abir hidaya; seghir, ikram; klouche, hadjira |
12-jui-2017 | Traitement de l’édenté total à crête négative inferieure au niveau de service de prothèse CHU Tlemcen | MOHAMEDI, Aicha; BELAID, Laid; BENAISSA, Abdeldjalil |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 121 à 140 de 204