Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24924
Titre: | Prédiction par des calculs ab-initio des propriétés électroniques et magnétiques de l’orthoferrite HfxSm1-xFeO3 |
Auteur(s): | Ouggad, Wafae |
Mots-clés: | pérovskite, DFT, hafnium, SmFeO3 |
Date de publication: | 22-jui-2022 |
Editeur: | University of tlemcen |
Collection/Numéro: | 164 Master phys; |
Résumé: | Nous avons étudié dans ce travail les propriétés structurales, magnétiques et électroniques de la pérovskite cubique SmFeO3 pur et composé HfxSm1-xFeO3 dopé par l’hafnium Hf avec une concentration 12.5% pour améliorer ces propriétés, nous avons utilisé la méthode des pseudo-potentiels PAW basé sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et Le potentiel d’échange et de corrélation est traité par différents approximations (GGA-PBE). |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24924 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Prediction_par_des_calculs_ab_initio_des_proprietes_electroniques_et_magnetiques_de_l_orthoferrite_HfxSm1_xFeO3.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.