Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24484
Titre: | Étude quanto-chimique des propriétés électroniques et optiques des composés oxadiazoliques à propriétés électroluminescentes (OLED) |
Auteur(s): | Hebbali, Rabah |
Mots-clés: | DELO, oxadiazole, énergie de réorganisation, fluorescence, phosphorescence |
Date de publication: | 21-sep-2020 |
Editeur: | University of tlemcen |
Collection/Numéro: | 125 Master CHIMIE; |
Résumé: | L’objectif du travail présenté dans ce mémoire est l’étude quanto-chimique des propriétés électroniques et optiques d’une série de composés oxadiazoliques à propriétés électroluminescentes et qui peuvent être utilisés dans les dispositifs DELO (diode électroluminescente organique). Les propriétés électroniques ont été calculées avec la méthode DFT/B3LYP et les propriétés optiques ont été calculées avec les méthodes DFT (PBE0 et M06-2X) et la base 6-31G(d,p) en utilisant le programme GAUSSIAN 09. Les résultats obtenus dans ce mémoire nous ont permis de concevoir un dispositif DELO à 5 couches. De plus, les spectres de fluorescence et de phosphorescence montrent que les composés étudiés émettent de la lumière visible. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24484 |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_quanto_chimique_des_proprietes_electroniques_et_optiques_des_composes_oxadiazoliques_a_proprietes_electroluminescentes_OLED.pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.