Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23895
Titre: | Prise en charge des patients avec syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST dans le service de cardiologie CHU Tlemcen durant l’année 2023/2024 |
Auteur(s): | SOUNA, Ikram |
Date de publication: | 15-sep-2024 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | Les NSTEMI se manifestent par des anomalies dans les biomarqueurs cardiaques et sur ECG. Elle est provoquée par une ischémique myocardiques déclenché par une rupture d’une plaque athéromateuse et une thrombose partielle des artères coronaires. Objectifs. ─ évaluer la prise en charge du syndrome coronarien aigu sans sus décalage de segment st au niveau de service de cardiologie CHU Tlemcen avec les recommandations européens de cardiologie(ESC2023). Matériels et méthodes. ─ Étude rétrospective et analytique réalisée sur 100 dossiers de patients atteints de NSTEMI dans le service de cardiologie CHU Tlemcen dans la période du Janvier 2023 jusqu’à aout 2024 Résultats. ─ L’analyse a révélé que : 60% des patients étaient classés à très haut risque selon le score GRACE, avec 85% en stade Killip 1. Les patients à très haut risque qui n’ont pas bénéficiés de la coronarographie dans les 2 heures dans 15% des cas, tandis que 1% ont subi l'examen dans les deux premières heures. 50% des patients ont présenté des complications, majoritairement parmi ceux classés à très haut risque. La troponine était positive chez 100% des patients, la clairance rénale était altérée chez 50%, la natrémie était basse chez 5%, et la kaliémie était normale chez 93%. L'utilisation des anticoagulants directs était de 3%, tandis que les anti-vitamines K étaient utilisées chez 1% des patients. Conclusion. ─ La gestion des NSTEMI dans le service de cardiologie CHU Tlemcen ne respecte pas en grande partie les recommandations européennes, mais des améliorations sont nécessaires pour réduire les délais de prise en charge des patients à très haut risque et optimiser l'utilisation des traitements anticoagulants. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23895 |
Collection(s) : | Rapport du Stage Pharmacie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Prise-en-charge-des-patients-avec-syndrome-coronaire-aigu-sans-sus-decalage-du-segment-ST-dans-le-service-de-cardiologie-CHU-Tlemcen-durant-l-annee-2023-2024.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.