Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23654
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djamai, Wissam | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T09:43:10Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T09:43:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23654 | - |
dc.description.abstract | Les microalgues représentent une source importante de bioproduits tels que les aliments les nutraceutiques les antioxydants et les pigments et de biocarburants. Il est donc avantageux de développer des technologies pour séparation et de purification appropriées qui doivent tre affinées et sélectionnées. Dans ce travail les microalgues récoltées dans le barrage de Hammam Boughrara situé à la ilaya de Tlemcen nord-ouest de lAlgérie ont été utilisées comme ressource pour récupérer et fractionner des composés bioactifs. Pour ce faire une évaluation des composés bioactifs en plus de lactivité antioxydante a été réalisée dautre part une séparation/purification des principaux composés de cette biomasse a été effectuée à laide de procédé assisté par membrane. Le mélange microalgale étudié montre une variété de molécule antioxydantes naturels tels que des teneurs en polyphénols flavonodes ainsi quen pigments importantes. Ainsi quil possède de modestes propriétés antioxydantes confirmé par la détermination du facteur de corrélation indiquant une forte contribution des polyphénols par un pouvoir antiradicalaire le piégeage du radical libre DPPH et une bonne capacité des caroténodes et des flavonodes contenant les extraits à linhibition de la peroxydation du -carotène ainsi quavec un pouvoir réducteur bien remarquable des trois groupement moléculaire étudiés polyphénols flavonoides et caroténodes. Les résultats obtenus ont permis aussi lidentification quatre composés phénoliques Acide Gallique Catéchine Syringique et Naringinine dans l’extrait méthanolique qui révèle un agent antioxydant plus efficace vis-à-vis les autres extraits étudiés. Dautre part une stratégie appropriée pour fractionner les biomolécules en ultrafiltration UF a été développée après la sélection dune méthode de destruction cellulaire efficace. Afin de maintenir un flux de perméat stable il était nécessaire de réduire la complexité de la solution avant l’ultrafiltration. Ceci a été réalisé en séparant les triglycérides TAGs et les pigments après rupture des cellules par extraction solide-liquide-liquide avec un solvant alternative. LUF de la phase aqueuse restante permettait un facteur de récupération de 0 des protéines et plus de des glucides dans le retentt. Les TAGs non récupérés dans le solvant alternative restant dans la phase aqueuse ont été séparés dans le perméat avec une pureté denviron 0 et un facteur de récupération denviron 60. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 341 Doct chimie; | - |
dc.subject | Microalgues activité antioxydante bioraffinerie solvant alternatif ultrafiltration les nutraceutiques bioproduits Hammam Boughrara. | en_US |
dc.title | Valorisation des microalgues par extraction et séparation des molécules bioactives | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Valorisation_des_microalgues_par_extraction_et_séparation_des_molecules_bioactives.pdf | 7,75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.