Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23591
Titre: | Degré d'observabilité pour la surveillance d'un système physique |
Auteur(s): | Bensedik, Meriem Ilham Drici Tani, Aya Zahra Hadil |
Mots-clés: | degré d’observabilité, Bond Graph (BG), RRA , MSF , Observabilité , Surveillance. |
Date de publication: | 26-sep-2024 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Collection/Numéro: | 2700 inv; |
Résumé: | Le diagnostic des pannes est crucial pour garantir la fiabilité et l’efficacité des systèmes. Ce mémoire porte sur la surveillance d’un système en choisissant un degré d’observabilité optimal, permettant ainsi de positionner les capteurs de manière adéquate pour détecter les défauts d’un système physique. Nous avons employé l’outil bond graph afin de vérifier les conditions structurelles de recouvrement des défauts, en tenant compte de l’analyse de commande et des informations issues de l’étape de diagnostic. L’exploitation des propriétés structurelles et causales, ainsi que le degré d’observabilité et le positionnement des capteurs dans l’outil bond graph, nous ont permis d’analyser la surveillabilité, l’observabilité, ainsi que la génération des relations de redondance analytique (résidus, RRA) et des matrices de signatures des défaillances (MSF). |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23591 |
Collection(s) : | Master en Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Degre d'observabilite pour la surveillance d'un systeme physique.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.