Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23536
Titre: | ETUDE DES PROPRIETES DES ALLIAGES HEUSLER A BASE DE Mn EN UTILISANT LES TECHNIQUES DE DATAMINING |
Auteur(s): | Kerdouci, Asma |
Mots-clés: | alliage Heusler, DFT, polarisation de spin, moment magnétique, datamining, PCA. |
Date de publication: | 30-jui-2019 |
Editeur: | University of tlemcen |
Collection/Numéro: | 451 Master Phys; |
Résumé: | Un nombre important d’alliages intermétalliques Heusler sont théoriquement prévus pour être des semi-métaux à la température ambiante. Le domaine d’application principal de ces alliages est la spintronique. En fait, les températures de Curie relativement élevées sont souhaitables dans ce domaine, la polarisation de spin qui peut atteindre 100% au niveau de Fermi et des propriétés mécaniques très intéressantes. Ces alliages sont classés selon deux catégories : les semi-Heusler et les full-Heusler. Une classe prometteuse parmi ces matériaux, sont les alliages Heusler ferrimagnétique à base de Mn qui a reçu une attention considérable dans les études théoriques. Dans ce travail, deux méthodes sont utilisées : la méthode de pseudopotentiel ab initio et la méthode du datamining pour examiner les propriétés magnétique, structurale, mécanique et électronique de ces alliages Heuler à base de Mn. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23536 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE_DES_PROPRIETES_DES_ALLIAGES_HEUSLER_A_BASE_DE_Mn_EN_UTILISANT_LES_TECHNIQUES_DE_DATAMINING.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.