Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23535
Titre: | Modélisation et simulation de la ségrégation dans les systèmes granulaires vibrés |
Auteur(s): | Sebbah, Hafsa |
Mots-clés: | Ségrégation, effet des noix de Brésil, vibrations verticales, convection, percolation |
Date de publication: | 26-jui-2019 |
Editeur: | University of tlemcen |
Collection/Numéro: | 414 Master phy; |
Résumé: | L’objectif de cet travail est d’étudier numériquement la ségrégation granulométrique, notamment l’effet des noix de Brésil. Pour cela, on étudie deux systèmes de granulas contenus dans un cylindre vibré verticalement. Le premier système est un tas polydisperse avec un traceur. Le deuxième contient deux familles de grains polydisperses. À l’exception du résultat inattendu de l’insensibilité de l’inversement des phases au coefficients de frottement grain-paroi, on peut dire que la ségrégation granulométrique est sensible, à la fois, à l’accélération et l’amplitude des vibrations, au rapport de taille des grains et aussi au coefficient de frottement microscopique. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23535 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelisation_et_simulation_de_la_segregation_dans_les_systemes_granulaires_vibres.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.