Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23440
Titre: | Application d’un polyéléctrolyte à l’élimination des turbidités par Coagulation-Floculation |
Auteur(s): | Kebbati Hanane Benchaibi, Sabrina |
Mots-clés: | coagulation-floculation, [P4VP-C16Br-X], floculant, bentonite, élimination de turbidité. |
Date de publication: | 16-jui-2022 |
Editeur: | University of tlemcen |
Collection/Numéro: | 010 Master Chimie; |
Résumé: | Afin de minimiser les inconvénients des coagulants inorganiques, des floculants à base de polymères synthétiques ont été utilisés comme alternative pour neutraliser la charge superficielle des particules colloïdales. Dans ce travail, nous avons utilisé des copolymères parfaitement synthétisés par quaternisation des poly (4-vinylpyridine) avec des alkyles bromés. Ces copolymères [P4VP-C16Br -X] avec le X comme pourcentage de quaternisation (X=50 ou 78%) ont été caractérisés par une variété de techniques telles que : le dosage conductimétrique, la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN), la spectroscopie Infra Rouge à transformer de fourrier (FTIR) et l’analyse thermogravimétrique (ATG). Ils sont utilisés comme floculants pour le traitement des eaux contenant des particules de bentonite en suspension en diverses concentrations 50, 100, 150 mg/L ayant les turbidités initiale 12, 25, 35 NTU respectivement. L’efficacité du procédé de coagulation-floculation sur Jar-test dépend essentiellement de la concentration du floculant, la concentration de la turbidité et le pH. Les résultats obtenus montrent que les copolymères utilisés ont un excellent pouvoir floculant qui nous a permis d’atteindre jusqu’à 98.20% d’élimination en présence d’une faible concentration de floculant synthétisé [1.25-3.75ppm]. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23440 |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Application_d_un_polyelectrolyte_à_l_elimination_des_turbidites_par_Coagulation_Floculation.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.