Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23419
Titre: | Application de la transformée en ondelettes continue (TOC) et discrète (TOD) dans le traitement des valvulopathies cardiaques |
Auteur(s): | Hammouda, Abouhafes Mohammed Said |
Mots-clés: | Phonocardiogramme (PCG), valvulopathies, Sévérité , bruits , Souffles, TOC, TOD, classification SVM, paramètres, mesures |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Collection/Numéro: | 2639 inventaire; |
Résumé: | Les valvulopathies cardiaques représentent un défi majeur pour la santé humaine à l'échelle mondiale. L'analyse rigoureuse des anomalies des bruits cardiaques procure des informations cliniques cruciales pour le diagnostic et la prise en charge des pathologies cardiaques. À ce jour, le phono cardiogramme (PCG) demeure l'outil privilégié pour le dépistage et le diagnostic de nombreuses affections cardiaques. Dans ce travail, nous proposons une méthode d'assistance au diagnostic basée sur l'analyse automatique des signaux phono cardiogrammes(PCGs). La base de données utilisé comporte 450 enregistrements. Les enregistrements PCG ont été prétraités et segmentés en utilisant une approche basée sur le débruitage par ondelettes et l'enveloppe de l'énergie de Shannon. Cette étape a permis d'améliorer la qualité des signaux et de les diviser en segments pour l'analyse ultérieure. L'extraction de paramètres pertinents est élaborée en appliquant les transformées continue et discrète d’ondelettes (TOC et TOD) aux segments de signaux. Ces applications nous ont permis d'extraire des paramètres discriminants permettant de différencier les différents cas de sévérité pathologique. Le classificateur SVM, nous permet de classifier automatiquement les signaux PCGs en fonction de la présence ou non d'une pathologie cardiaque |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23419 |
Collection(s) : | Master en Génie Biomedical |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Application_de_la_transformee_en_ondelettes_continue_TOC_et_discrete_TOD_dans_le_traitement_des_valvulopathies_cardiaques.pdf | 12,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.