Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23359
Titre: | Influence des couples binaires sur l’installation a absorption (LiBr/H2O et NH3/H2O)09 |
Auteur(s): | Douzi, Badr Eddine Barka, Ahmed Yassir |
Mots-clés: | Machines frigorifiques, Machine à absorption, Energie solaire, Coefficient de performance, Couple binaire H2O/LiBr NH3/H2O |
Date de publication: | 9-jui-2024 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Collection/Numéro: | 2596 inventaire; |
Résumé: | Dans ce projet, nous avons entrepris une étude de modélisation et de simulation d’une machine frigorifique à absorption simple effet qui fonctionne avec deux couples binaires : NH₃/H₂O et LiBr/H₂O Notre projet porte sur la simulation d’une installation à absorption simple effet qui fonctionne avec deux couples binaires : NH₃/H₂O et LiBr/H₂O. L’étude de simulation a été réalisée à l’aide du programme EES, en se concentrant sur la modélisation thermodynamique des différents composants d’un cycle à absorption. À la conclusion de ce mémoire, nous avons rédigé une section sur les différents résultats obtenus par la simulation et leur interprétation. Ces résultats montrent que notre machine fonctionne correctement à température ambiante |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23359 |
Collection(s) : | Master en Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Influence_des_couples_binaires_sur_l_installation_a_absorption_LiBr_H2O_et_NH3_H2O.pdf | 4,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.