Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23359
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Douzi, Badr Eddine | - |
dc.contributor.author | Barka, Ahmed Yassir | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T12:28:03Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T12:28:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23359 | - |
dc.description.abstract | Dans ce projet, nous avons entrepris une étude de modélisation et de simulation d’une machine frigorifique à absorption simple effet qui fonctionne avec deux couples binaires : NH₃/H₂O et LiBr/H₂O Notre projet porte sur la simulation d’une installation à absorption simple effet qui fonctionne avec deux couples binaires : NH₃/H₂O et LiBr/H₂O. L’étude de simulation a été réalisée à l’aide du programme EES, en se concentrant sur la modélisation thermodynamique des différents composants d’un cycle à absorption. À la conclusion de ce mémoire, nous avons rédigé une section sur les différents résultats obtenus par la simulation et leur interprétation. Ces résultats montrent que notre machine fonctionne correctement à température ambiante | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2596 inventaire; | - |
dc.subject | Machines frigorifiques, Machine à absorption, Energie solaire, Coefficient de performance, Couple binaire H2O/LiBr NH3/H2O | en_US |
dc.title | Influence des couples binaires sur l’installation a absorption (LiBr/H2O et NH3/H2O)09 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Influence_des_couples_binaires_sur_l_installation_a_absorption_LiBr_H2O_et_NH3_H2O.pdf | 4,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.