Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23191
Titre: | APPLICATION DU FORAGE NON CONVENTIONNEL UNDERBALANCE SUR LE CHAMP DE HASSI MESSAOUD |
Auteur(s): | Kawter Imen BERRADIA, Ikram BRIXI GORMAT |
Mots-clés: | Hassi Messaoud, Underbalance, Overbalance, SAPHIR, PIPESIM, Flow Test, Cambrien |
Date de publication: | 7-oct-2024 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | Devant la baisse de la production pétrolière dans le champ de Hassi Messaoud, la Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures (SONATRACH) a introduit en 2002, une nouvelle technique de forage non conventionnel Underbalance (UDB). Cette technique a pour objectif d’améliorer les taux de pénétration, de fournir des informations sur les réservoirs en temps réel et surtout d’améliorer la productivité en réduisant l’endommagement de la formation géologique. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23191 |
Collection(s) : | Master en STU |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
APPLICATION_DU_FORAGE_NON_CONVENTIONNEL_UNDERBALANCE_SUR_LE_CHAMP_DE_HASSI_MESSAOUD.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.