Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23153
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brahimi, Meriem | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T12:18:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T12:18:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23153 | - |
dc.description.abstract | Le travail réalisé consiste à extraire les composés bioactifs du fruit Maclura Pomifera, tels que les polyphénols, les flavonoïdes, les sucres et l'humidité. De plus, on a également étudié leurs propriétés antioxydants à l'aide de deux méthodes (FRAP et DPPH). La formation des nanoparticules des extraits aqueux et méthanolique a été étudiée dans la dernière partie, et a été analysée à l'aide de différentes techniques (UV-Visible, IR, DRX, MEB). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 037 Master Chimie; | - |
dc.subject | Maclura Pomifera, Activité antioxydante, Extraction, composé phénolique, Nanoparticule (NPAg) | en_US |
dc.title | Extraction des composés bioactifs du Maclura Pomifera et évaluation de leur activité antioxydante | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Extraction_des_composes_bioactifs_du_Maclura_Pomifera_et_evaluation_de_leur_activite_antioxydante.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.