Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23131
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferdji, Khaoula | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T08:41:01Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T08:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23131 | - |
dc.description.abstract | Les produits pharmaceutiques sont des composés à activité biologique très employé pour Promouvoir la santé et le bien-être des humains. Cependant, Cette large utilisation leurs permet de se retrouver comme déchets dans les eaux usées et malheureusement les traitements conventionnels de ces eaux ne parviennent souvent pas à éliminer efficacement ces contaminants émergents. La biosorption est considérée comme une méthode alternative pour l’élimination de ces déchets des eaux usées. Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l’élimination du paracétamol (PARA) et de la céfazoline (CFZ) par les noyaux de Chameropes humilis comme biosorbant. Pour cela, on a étudié l’effet de certains paramètres opératoires sur la quantité d’adsorption (temps de contact, pH de solution, température, concentration et force ionique). La cinétique était rapide de l’ordre de 5 min, et bien ajustée avec le pseudo-second ordre pour les deux produits pharmaceutiques, et la capacité d’adsorption maximale était de 6,56 mg/g pour PARA et 8, 38 mg/g pour CFZ. Le meilleur rendement 41,79 % et 33,53 % pour PARA et CFZ, respectivement. L’application du modèle de Langmuir pour l’absorption du CFZ présente une parfaite linéarité, cependant l’application de modèle de Freundlich pour l’adsoprtion de PARA étant favorable. Apres l’étude thermodynamique, on a constaté que le processus était spontané (ΔG0 < 0) et endothermique (ΔH > 0) et de nature physique pour PARA et exothermique pour CFZ. Les résultats obtenus montrent que la rétention du PARA et du CFZ par ce nouveau matériau vert obtenu à partir de la plante C. humilis s'est avérée être une alternative efficace, économique et respectueuse de l'environnement pour la purification des eaux contaminées par le PARA et CFZ. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 0015 Master Chimie; | - |
dc.subject | Rétention des déchets pharmaceutiques,Adsorption,Les isothermes,Modèle de Langmuir,Chamaerops humilis,Taxonomie | en_US |
dc.title | Rétention des déchets pharmaceutiques par biosorption | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Retention_des_dechets_pharmaceutiques_par_biosorption.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.