Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23062
Titre: | Système de Gestion de Tracking GPS Orienté Transport Routier WinRah |
Auteur(s): | Esseghier, Abderrahmane |
Mots-clés: | plat-forme, système, information, localisation, position, carte, géographique, transport, parcoure, temps-réel, application, mobile |
Date de publication: | 2-jui-2023 |
Editeur: | University of tlemcen |
Collection/Numéro: | 027 Master Info; |
Résumé: | Ces dernière années, les systèmes de suivi sont de plus en plus utilisés dans le quotidien comme ou dans les entreprises de taxi ou visant par exemple la surveillance des personnes âgées ou des enfants. Dans notre contribution, nous avons mis en place un système de suivi de véhicules appelé WinRah. Ce système permet de localiser l’emplacement et de donner le parcours des véhicules avec le GPS. Pour ce faire, nous avons développé trois applications ; une application web, une application mobile et une application ERP. L’application web et l’application mobile permet l’accès des clients au système. L’application ERP permet la gestion du système. Pour réaliser ce système, nous avons d’abord modéliser notre système avec le langage UML. Ensuite pour la mise en place du système, nous l’avons développé avec plusieurs outils logiciels comme Java, Flutter Dart, Mysql et C Arduino et nous avons confectionné le traceur. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23062 |
Collection(s) : | Master MID |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Systeme_de_Gestion_de_Tracking_GPS_Oriente_Transport_Routier_WinRah.pdf | 9,9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.