Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22460
Titre: | Etude des propriétés structurales, élastiques et électronique des pérovskites cubiques RbXF3(X=Fe, Co) : Calcul ab-initio |
Auteur(s): | Kadri, Mohamed |
Mots-clés: | Pérovskites cubiques RbCoF3 et RbFeF3, structures électroniques, propriétés élastiques, méthode du pseudo potentiel. |
Date de publication: | 30-sep-2023 |
Editeur: | University of tlemcen |
Collection/Numéro: | 035 Master phys; |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22460 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_des_proprietes_structurales_elastiques_et_electronique_des_perovskites_cubiques_RbXF3 X=Fe_Co)__Calcul_ab-initio.pdf | 6,32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.