Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22380
Titre: | Effet adjuvant de la bromélaine sur le potentiel REDOX des cellules mononucléées du sang périphérique traitées par le BCG |
Auteur(s): | SAHI, Amani Lamis |
Mots-clés: | BCG, bromélaine, PBMC, potentiel redox, protection cellulaire, vaccin |
Date de publication: | 6-mai-2024 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | Introduction : La bromélaine a été récemment observée comme pouvant avoir un effet adjuvant remarquable dans les préparations vaccinales. Néanmoins, les adjuvants pourraient altérer la protection cellulaire par exacerbation des effets vaccinaux sur les cellules immunitaires. Dans cette optique, nous avons évalué l’effet de la bromélaine sur le potentiel redox des cellules mononucléées du sang périphérique (pheripheral blood mononuclear cells, PBMCs), traités par le BCG. Matériel et Méthodes : Les PBMCs ont été isolées à partir du sang périphérique de donneurs sains. Le potentiel redox a été évalué par la mesure des biomarqueurs cellulaires de l’activité de la catalase (CAT), des niveaux de l’albumine endocytaire (AE), et du peroxyde d’hydrogène (H2O2) des PBMC mises en culture. Résultats : Confidentiel. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22380 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Effet-adjuvant-de-la-bromelaine-sur-le-potentiel-REDOX-des-cellules-mononucleees-du-sang-peripherique-traitees-par-le-BCG.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.