Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21725
Titre: | Evaluation de l’efficacité du traitement par hormone de croissance chez les patientes Turnériennes |
Auteur(s): | MESLI, Sarra SEBBANE, Zeyneb |
Date de publication: | 28-jui-2022 |
Editeur: | University Of Tlemcen |
Résumé: | Le syndrome de Turner est une affection génétique rare survient chez 1 sur 2500 naissances féminines vivantes, La description du syndrome faite en 1938 par Henry Turner, ce dernier est liée à l’absence totale ou partielle d’un chromosome X. Les anomalies chromosomiques caractéristiques du syndrome sont hétérogènes et les anomalies physiques typiques sont souvent légères ou absentes. Dans tous les cas, les patientes sont de petite taille mais la taille finale a été améliorée par l'hormonothérapie de croissance. Jusqu’en 1985 l’hormone de croissance (GH) a été extraite à partir des glandes pituitaires, hormone a coût très élevé, mais grâce à la nouvelle technologie d’ADN recombiné, le traitement par somatropine est devenu plus large. Dans ce travail, nous rapportons 25 cas suivies au service de pédiatrie B CHU Tlemcen sur une étude rétrospective, transversale et clinique. Dans l’ensemble, les patientes ont eu une bonne évolution sous traitement (2-3 cm/an que sans traitement), la plupart des patientes de notre série étaient adhérentes au traitement et respectaient les recommandations. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21725 |
Collection(s) : | Rapport du Stage Pharmacie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation-de-l-efficacite-du-traitement-par-hormone-de-croissance-chez-les-patientes-Turneriennes.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.