Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/20424
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TERFA, Hani | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T13:51:35Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T13:51:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-16 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/20424 | - |
dc.description.abstract | Dans un contexte écologique de plus en plus pressant, cette thèse apporte une contribution dans le domaine des énergies renouvelables et plus particulièrement dans le contrôle des microcentrales à énergies renouvelables intelligentes distribuées et des micro-réseaux intelligents pour gérer la production d'électricité à partir de sources renouvelables intermittentes à petite échelle pour soutenir le développement de communautés à petite échelle dans les zones connectées au réseau et hors réseau. Il consiste en l'étude, la conception et la réalisation de bancs d'essais expérimentaux pour le contrôle de microcentrales à énergies renouvelables (Photovoltaïque et éolien). Ces bancs pilotent de véritables systèmes de production : - Panneaux photovoltaïques, hacheur contrôlé par MPPT, onduleur monophasé connecté au réseau,- Éolien à base du GADA (Génératrice Asynchrone à Double Alimentation) entraîné par un moteur à courant continu émulant l'éolienne. - Éolien à base du GS (Génératrice Synchrone) entraîné par un moteur à courant continu émulant l'éolienne. Ces prototypes développés de microcentrales renouvelables sont également émulés par leurs modèles équivalents fonctionnant sur des systèmes informatiques ou des processeurs intégrés dans des clusters tels que le Raspberry Pi3. Ainsi, l'ensemble représente un essaim de microcentrales, pourrait être nommé comme un micro-réseau, connecté au réseau de distribution, qui est connecté au réseau électrique à haute tension. La communication de ces systèmes peut se faire entre eux, ou via un superviseur central, grâce à une base de données Firebase Database en temps réel et un réseau de communication 4G LTE. Outre la maîtrise des méthodes de dimensionnement et de contrôle-commande de ces microcentrales, l'étude de leur insertion dans un réseau de distribution ainsi qu'en micro-réseau connecté ou isolé est réalisée. Cela va dans le sens de l'évolution que subissent les réseaux électriques, puisque l'on évolue lentement mais sûrement vers une production décentralisée de faible puissance par rapport à la production centralisée traditionnelle de forte puissance. La stabilité du réseau et son contrôle distribué posent de nouveaux problèmes qui seront traités dans cette thèse. Le contrôle intelligent de l'ensemble ainsi que les éléments de régulation des microcentrales elles-mêmes font l'objet d'une attention particulière dans cette étude. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Microcentrales d'énergie renouvelable distribuée, micro réseau, réseau intelligent, production distribuée, base de données Firebase, technologies de l'information et de la communication (TIC), contrôle décentralisé. | en_US |
dc.title | Study of distributed smart renewable-energy microplants | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Doc.Gm.Terfa.pdf | 7,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.