Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18552
Titre: | Behaviour of composite steel-concrete columns subjected to cyclic loads |
Auteur(s): | Abdulwahab Mohamed Alsamawi, Almoutaz Bellah Asem |
Mots-clés: | Poteaux mixte totalement enrobés, Coefficient de frottement, Béton enrobage, Connecteur de cisaillement Chargement cyclique, Courbes d'hystérésis |
Date de publication: | 21-mai-2022 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | Pour les bâtiments à plusieurs étages les poteaux sont en général de conception mixte acier-béton, soit enrobés, soit semi- enrobés et souvent tubulaires remplis de béton armé. Leur composition en deux matériaux dont les lois de comportement sont différentes induit une complexité dans son comportement, résistance et son dimensionnement par rapport aux charges statiques et dynamiques. L’Eurocode EC4 présente les outils analytiques pour le calcul et le dimensionnement des poteaux mixtes soumis surtout aux charges statiques. Plusieurs travaux, surtout expérimentaux ont été menés pour comprendre le comportement des poteaux mixtes par rapport aux charges cycliques. La complexité dans la réponse de ce système fait apparaitre l’interaction entre les deux matériaux, la loi de comportement élasto-plastique de l’acier, la loi de comportement spécifique du béton, l’effet du frottement, l'effet de l’enrobage du béton, l'effet du rapport de charge axiale, les effets des barres d'armature en béton, les conditions aux limites ainsi que le nouveau type de connexion proposé entre l'interface de l'acier et du béton. Tous ces aspects serons pris en compte dans l’étude de ce système structu- ral. Le travail à accomplir est une étude numérique détaillée du comportement du poteau mixte soumis aux charge axiale et charges cycliques combinées en évaluant l’effet de tous les paramètres cites précédemment, ceci pour pouvoir développer des outils analytiques facilitant a l’ingénieur et au concepteur le calcul et l’évaluation de la résistance du poteau mixte par rapport aux actions dynamiques et sismiques. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18552 |
Collection(s) : | Doctorat Classique en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Behaviour_of_composite_steel_concrete_columns_subjected_to_cyclic_loads.pdf | 6,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.