Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16781
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERREZZOUG, Salima | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T12:07:51Z | - |
dc.date.available | 2021-09-06T12:07:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16781 | - |
dc.description.abstract | Le processus de développement et la conception des satellites de télécommunication sont des processus très complexe, car ils contiennent des sous-systèmes très importants et du fait de la dépendance de ces systèmes avec plusieurs disciplines (électronique, mécanique, stabilisation, contrôle thermique, lanceur, etc.). Ces sous-systèmes sont liés aux exigences de la mission du satellite, qui est sa charge utile. Le premier objectif de cette thèse est l’optimisation de la conception des satellites de télécommunication en utilisant plusieurs algorithmes avancés, dont ceux basés sur le principe des forces gravitationnelles GSA, Génétique et l'algorithme hybride PSOGSA. Il s'agit dans cette thèse de la détermination de la masse totale optimale d'un satellite de télécommunication, ceci se traduit par l'optimisation des paramètres de conception de chaque sous-système composant le satellite. Ceci est procédé par l'optimisation multi-objective. Le deuxième objectif de cette thèse est de proposer une stratégie d'optimisation de conception multidisciplinaire MDO qui permet, d'une part, de décrire le processus de conception, et d'autre part, de conduire la recherche de la configuration optimale en termes de performances par rapport à la mission du satellite, en se basant sur la technique MDO. Dans cette thèse, nous présentons les résultats obtenus pour la conception multidisciplinaire d'un satellite de télécommunication, en prenant en compte de nombreuses nouvelles disciplines par rapport aux recherches actuelles dans le même domaine, à savoir la géométrie du satellite sous la coiffe du lanceur, les vibrations provoquées par un lanceur ainsi que l’effet vibro acoustique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Satellite de télécommunication, Optimisation de conception multidisciplinaire MDO, Vibro-acoustique, Vibrations, Conception interactive | en_US |
dc.subject | Antenne à double réflecteur, Algorithme de recherche gravitationnelle, Algorithme hybride. | en_US |
dc.title | APPLICATION DES METHODES D’OPTIMISATION MULTIDISCIPLINAIRE A LA CONCEPTION DES SATELLITES DE TELECOMMUNICATIONS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Doct.Tel.Berrezzoug.pdf | 8,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.