Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16354
Titre: | Modification de β-cyclodextrine, complexation de Thymol |
Auteur(s): | DALI YOUCEF, Soraya |
Mots-clés: | : β-cyclodextrin, chemical modification, inclusion complex, Thymol, FTIR spectroscopy, UVVisible spectrophotometry |
Date de publication: | 26-jui-2019 |
Editeur: | 12-04-2021 |
Référence bibliographique: | salle des thèses |
Collection/Numéro: | BFST2645; |
Résumé: | In this master's work, was carried out with high yields a strategy for chemical modification of βcyclodextrin in order to obtain the β-CD derivatives carrying iodine functions, thioethyl amino groups or alkyl chains. Their characterization was done by FTIR spectroscopy. The study of the complexation of β-CD and the β-CDSNH derivative with Thymol (an antibacterial agent) was performed using UV-Visible spectrophotometry. The formation of a complex of type 1 :1 was established for the two complexes β-CDSNH/TM and βCD/TM with a constant of association K = 343 M-1 calculated for this one. The β-CD/TM solid complex was obtained by co-precipitation with a yield of 80 % and a TM encapsulation rate of 63 %. The formation of the βCDSNH/TM complex in solution proves more stable compared to the β-CD/TM complex, which requires more investigation and opens perspectives in this field |
Description: | : β-cyclodextrine, modification chimique, complexe d’inclusion, Thymol, spectroscopie FTIR, spectrophotométrie UV-Visible. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16354 |
ISSN: | MS-615-04-01 |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Modification de β-cyclodextrine, complexation de Thymol.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.