Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15411
Titre: | Etude de l'efficacité de conversion des cellules solaires organiques à base de polymères conjugués P3HT : PCBM |
Auteur(s): | BENSENOUCI, Sarra |
Mots-clés: | Organic solar cells, P3HT/PCBM, GPVDM, Shockley-Read-Hall model. Cellules solaires organiques, P3HT/PCBM, GPVDM, Modèle Shockley-Read-Hall. |
Date de publication: | 26-jui-2019 |
Editeur: | 20-02-2020 |
Référence bibliographique: | salle des thèses |
Collection/Numéro: | BFST2584; |
Résumé: | The most promising organic photovoltaic cells are based on the combination of fullerenes and electron donor polymers in interpenetrating networks. The interface between the p-type semiconductor and the n-type semiconductor is distributed throughout the volume of the active layer, which makes it possible to obtain a good efficiency of separation of the charges from photo excitons. Generated, very little mobile in organic materials. We describe the different structures of organic photovoltaic cells. We are interested in the GPVDM modeling software to observe the electrical and optical properties of organic cells (P3HT / PCBM, Perovskite). |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15411 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude-de-lefficacite-de-conversion-des-cellules-solaires..pdf | CD | 5,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.