Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15411
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENSENOUCI, Sarra | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T08:03:44Z | - |
dc.date.available | 2020-02-20T08:03:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-26 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | MS-530-78-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15411 | - |
dc.description.abstract | The most promising organic photovoltaic cells are based on the combination of fullerenes and electron donor polymers in interpenetrating networks. The interface between the p-type semiconductor and the n-type semiconductor is distributed throughout the volume of the active layer, which makes it possible to obtain a good efficiency of separation of the charges from photo excitons. Generated, very little mobile in organic materials. We describe the different structures of organic photovoltaic cells. We are interested in the GPVDM modeling software to observe the electrical and optical properties of organic cells (P3HT / PCBM, Perovskite). | en_US |
dc.description.sponsorship | Les cellules photovoltaïques organiques les plus prometteuses sont conçues sur l’association des fullerènes et des polymères donneurs d’électrons dans des réseaux interpénétrés. L’interface entre le semi-conducteur de type p et le semi-conducteur de type n est distribuée dans tous le volume de la couche active, ce qui permet d’obtenir une bonne efficacité de séparation des charges à partir d’excitons photo-générés, très peu mobiles dans les matériaux organiques. Nous décrivons les différentes structures des cellules photovoltaïques organiques. Nous nous sommes intéressés au logiciel de modélisation GPVDM pour observer les propriétés électriques et optiques des cellules organiques (P3HT/PCBM, Pérovskite). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 20-02-2020 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | BFST2584; | - |
dc.subject | Organic solar cells, P3HT/PCBM, GPVDM, Shockley-Read-Hall model. | en_US |
dc.subject | Cellules solaires organiques, P3HT/PCBM, GPVDM, Modèle Shockley-Read-Hall. | en_US |
dc.title | Etude de l'efficacité de conversion des cellules solaires organiques à base de polymères conjugués P3HT : PCBM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude-de-lefficacite-de-conversion-des-cellules-solaires..pdf | CD | 5,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.