Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15060
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lallam, Faiza | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-24T10:12:34Z | - |
dc.date.available | 2019-11-24T10:12:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15060 | - |
dc.description.abstract | Pour caractériser la capacité d'un bassin versant à ruisseler, un paramètre est très souvent utilisé en hydrologie de surface à savoir le coefficient de ruissellement(CR), l'estimation traditionnelle du CR est souvent faite à partir d'abaques basés sur 2à3 paramètres au maximum | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Coefficent de ruissellement, processus d'analyse hiérarchique, précipitations journalières maximales, type de sol, couvert végétal, pente, surface du bassin versant | en_US |
dc.title | Conception d'un modèle de prise en charge dans la gestion de conflits environnementaux appliqué à la protectin des villes contre les inondations | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Doc.Hyd.LALLAM.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.