Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/13159
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKHODJA epouse SELKA, KHAYRA | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T11:46:11Z | - |
dc.date.available | 2018-10-10T11:46:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-21 | - |
dc.identifier.citation | salles des thèses | en_US |
dc.identifier.other | DOC-510 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13159 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse est consacrée a l'etude mathématique de quelques modèles issus de la dynamique de populations.d'abord, nous étudions le comportement asymptotique d'un modèle proie-prédateur avec une nouvelle fonction réponse modélisant une population de poissons. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 10-10-2018 | en_US |
dc.subject | Controle-optimal-applique-a-la-gestion-dune-ressource-renouvelable | en_US |
dc.title | Controle optimal applique a la gestion dune ressource renouvelable. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Lmd en Mathématique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Controle-optimal-applique-a-la-gestion-dune-ressource-renouvelable.pdf | CD | 18,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.