Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/13072
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHELLAI, Amal | - |
dc.contributor.author | MOHAMMEDI, Sabah | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T09:49:03Z | - |
dc.date.available | 2018-10-04T09:49:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13072 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail consiste à faire une description et un diagnostic de la station d’épuration d’El Karma – Oran, qui est une station à boues activées (1.526.000 équivalents habitants). L’essentiel du travail a pour but de cerner les dysfonctionnements rencontrés par la STEP, de ce fait une étude à l’entrée et à la sortie de la STEP a été réalisée sur 07 ans d’exploitation afin analyser les principaux paramètres de pollution (MES, DCO, DBO5, NH4+, NO3-, PO4). Les résultats obtenus ont montré que les rendements épuratoires sont de l’ordre de 89% pour les matières en suspension (MES), un taux d'abattement de la demande chimique en oxygène (DCO) est de 85 % et une demande biologique en oxygène (DBO5) de 82%. Les principales anomalies relevées au niveau de la STEP d’El Karma sont de nature mécanique. Les composants touchés sont les dégrilleurs, bassin d’homogénéisation, vis d’Archimède ainsi que les bassins d’aérations dont la panne de ces derniers a causé un arrêt de 16 mois. Pour la partie process, nous avons trouvé quelques dépassements par rapport aux normes pour certains paramètres, il s’agit de : l’âge des boues et temps de séjour. Des mesures préventives ont été proposées pour éviter ce genre de problèmes à l’avenir. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Épuration, boues activées, STEP. | en_US |
dc.subject | dysfonctionnements, rendements épuratoires. | en_US |
dc.title | CONTRIBUTION A L’ETUDE DU DYSFONCTIONNEMENT DANS UNE STATION D’EPURATION.CAS STEP D’EL KARMA-ORAN. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Hyd.GHELLAI+MOHAMMEDI.pdf | 6,42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.