Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1205
Titre: | EVOLUTION DE LA POROMETRIE DES PATES AUTOPLAÇANTES |
Auteur(s): | BELLIFA, Soufyane |
Mots-clés: | Pâte autoplaçante additions minérales pouzzolane fluidité porosité porométrie au mercure |
Date de publication: | 15-mar-2012 |
Résumé: | Le Béton autoplaçant est une nouvelle génération de bétons, caractérisé par une grande fluidité. Ces bétons contiennent un volume élevé de pâte qui est d’ailleurs responsable de leur comportement rhéologique. Pour des raisons à la fois économique et mécanique, il est recommandé de substituer une partie du ciment par des additions minérales. Aussi, l’utilisation de ces ajouts ainsi que d’autres produits organiques peuvent fortement influencer le réseau poreux. Dans ce mémoire, nous nous intéressons d’une part à l’étude de l’effet de la pouzzolane naturelle de Béni-Saf et des fillers calcaires commercialisé par l’Entreprise Nationale Algérienne des Granulats (E.N.G) sur la fluidité des pâtes autoplaçantes et d’autre part à l’effet de ces deux additions minérales sur l’évolution de la porosité de ces pâtes. Un programme expérimental a été réalisé sur des pâtes autoplaçantes où la pouzzolane et les fillers ont été substitués au ciment composé, en vue d’étudier leur incidence sur la porosité et la distribution porale à 7j, 28j et 90j en utilisant le porosimètre au mercure. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1205 |
Collection(s) : | Magister en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELLIFA-Soufyane.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.