Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/11170
Titre: | Etude des filtres à cristaux photoniques à une seule dimension accordables avec une couche défaut de Niobate de Lithium |
Auteur(s): | Sidi Yekhlef, Asma |
Mots-clés: | matériau biréfringent, coefficient de transmission. filtre, cristal photonique à une seule dimension, l’effet électro-optique |
Date de publication: | 22-jui-2014 |
Résumé: | L’objectif de ce mémoire est l’étude des filtres à cristaux photoniques à une seule dimension qui sont des structures à multicouches alternées, en montrant l’impact de l’insertion d’une couche défaut du matériau du Niobate de Lithium ( au milieu d’un cristal photonique en utilisant l’effet électro-optique. Nous allons montrer dans ce travail qu’un canal défaut sera déplacé vers les hautes longueurs d’onde dans l’intervalle spectral [1200 nm-1400 nm], quand un champ électrique positif est appliqué sur le matériau biréfringent. L’environnement MATLAB sera utilisé pour représenter le module du coefficient de transmission de ce filtre en fonction de la longueur d’onde. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11170 |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Sidi Yekhlef.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.