Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/10381
Titre: | Evaluation l’endommagement /fissuration des voiles en béton armé sous chargement sismique : comparaison avec les règlements internationaux |
Auteur(s): | Zirar, Abdelhadi Taibi, Abdelsemi. |
Mots-clés: | murs voile, cisaillement, endommagement, ouverture des fissures, approche réglementation |
Date de publication: | 12-jui-2017 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | Dans ce travail, nous avons établi une stratégie de modélisation des voiles afin d’analyser le comportement non linéaire des voiles sous chargement sismique en terme d’ouverture des fissures. Les résultats sont comparés avec l’expérimentation et les la réglementation internationale. Deux échelles ont été traités, la première semi-global par deux approches multifibre et multicouche, une seconde macroscopique. On constate que les efforts de cisaillement sont similaires avec les différents codes de calcul, et une divergence des ouvertures entre notre modélisation et l’expérimentation et la règlementation. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10381 |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation_l’endommagement_fissuration_des_voiles_en_béton_armé_sous_chargement_sismique_:_comparaison_avec_les_règlements_internationaux.PDF | 4,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.