Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/9301
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENATALLAH, MOHAMMED | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-09T12:21:39Z | - |
dc.date.available | 2017-01-09T12:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9301 | - |
dc.description.abstract | L’objectif principal de ce travail concerne l’exploration des performances d’un dispositif multicouche à base du silicium dopé qui peut être potentiellement utilisé pour développer des applications photoniques. La structuration du type Si/gap diélectrique/Si étant modélisée par les paramètres optiques et analysée en réflexion totale, à base d’une étude théorique des réponses aux interfaces (transmission/réflexion, la dispersion optique et le confinement électromagnétique) des modes plasmons-polaritons de surface, pour un dimensionnement sub-longueur d’onde, il est démontré la sensibilité du dispositif à guider et supporter des plasmons multi-modes. Cependant, sous l’influence de l’épaisseur du gap diélectrique, sa nature et la concentration des porteurs de charge, les caractéristiques de tels modes résonnants visualisées sur le couplage énergétique, et la largeur à mi-hauteur de résonance des plasmons justifient le potentiel compétitif d’une telle nanostructure de fonctionner comme une cavité interférométrique (Fabry-Pérot), un filtre optique et un détecteur fiable au diagnostic des interactions d’interface dans le spectre infrarouge. Cette dernière application vient du fait que les résultats reportés prédisent l’efficacité de la structure multicouche élaborée à déplacer la position angulaire des résonances et supporter une distribution de champ électromagnétique longitudinal dont l’intensité reste contrôlable sur la concentration des porteurs de charge ou la largeur du gap diélectrique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 09/01/2016 | en_US |
dc.subject | dispositif multicouche, Silicium dopé, Modes plasmons-polaritons de surface, Confinement électromagnétique | en_US |
dc.title | Modélisation de la propagation de la lumière dans un bio-senseur optique à semi-conducteur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat classique en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelisation-de-la-propagation-de-la-lumiere.PDF | CD | 2,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.