Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/9275
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | khaldi, Boumediene | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-05T13:45:36Z | - |
dc.date.available | 2017-01-05T13:45:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9275 | - |
dc.description.abstract | etude_comparative_des_propietes_physico_chimique_et_de_lactivite_antioxydante_de_lhile_essentielle_obtenue_par_hydrobistillatione_et_lhuile_essentielle_commerciale_decalyptus_globules [ | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 05/01/2017 | en_US |
dc.subject | etude_comparative_des_propietes_physico_chimique_et_de_lactivite_antioxydante_de_lhile_essentielle_obtenue_par_hydrobistillatione_et_lhuile_essentielle_commerciale_decalyptus_globules [ | en_US |
dc.title | etude_comparative_des_propietes_physico_chimique_et_de_lactivite_antioxydante_de_lhile_essentielle_obtenue_par_hydrobistillatione_et_lhuile_essentielle_commerciale_decalyptus_globules [ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
etude_comparative_des_propietes_physico_chimique_et_de_lactivite_antioxydante_de_lhile_essentielle_obtenue_par_hydrobistillatione_et_lhuile_essentielle_commerciale_decalyptus_globules.pdf | CD | 4,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.