Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/9159
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENSENANE, Sidi mohamed Bachir | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-11T11:09:20Z | - |
dc.date.available | 2016-12-11T11:09:20Z | - |
dc.date.issued | 2001-06 | - |
dc.identifier.other | M-547.7-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9159 | - |
dc.description.abstract | Le but de notre travail étant d'étudier dans la première partie, à l'aide des techniques RX,IR, RMN du solide 29Si et 27AL et absorption d'azote, l'évolution structural et texturale de la zéolithe Y désaluminées aprés traitement alcalin; l'étude a été effectuée sur deux zéolithes Y désaluminées par deux modes différents . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Alcalin-Les zeolithes | en_US |
dc.title | Essais de reluminayion en milieu alcalin des zeolithes y des aluminees par l'hexafluorosilicateou par traitement hydrothermique : Application a la deshydratation du cyclohexanol. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Essais-de-reluminayion-en-milieu.PDF | CD | 9,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.