Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/8777
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khedim, Mohamed mehdi | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-13T13:28:38Z | - |
dc.date.available | 2016-06-13T13:28:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8777 | - |
dc.description.abstract | Ces dernières années, le secteur bancaire algérien a développé plusieurs projets e-banking à fin de s'adapter à la révolution générée par les technologies et systèmes de l'information dans le secteur. Ce mémoire a pour objectif d'identifier les facteurs contextuels influençant l'adoption des différents services d'e-banking par les clients des banques algériennes. A cette fin, un modèle formé de onze (11) variables inhérentes aux contextes : technologique, personnel et environnemental a été conceptualisé. Ainsi, une étude quantitative a été lancée par le moyen d‟un questionnaire auprès de 190 répondants. Une analyse de régression logistique binomiale via SPSS a été réalisée. Les résultats ont confirmé l‟impact de quatre (04) variables à savoir ; l‟âge, le revenu, la profession et la sécurité.In the recent years, the Algerian banking sector has developed several e-banking projects to adapt to the revolution generated by technology and information systems in the sector. This thesis aims to identify contextual factors influencing the adoption of different e-banking services by the Algerian banks customers. Related to this fact, a model consists of eleven (11) variables inherent in the following contexts: technological, personal and environmental were conceptualized. Thus, a quantitative study was launched by means of a questionnaire from 190 respondents. An analysis of binomial logistic regression using SPSS was performed. The results confirmed the impact of four (04) variables namely; age, income, occupation and security.في السنوات الاخيرة،قام القطاع المصرفي الجزائري بالعديد من مشاريع الصيرفة الإلكترونية بغية التكيف مع الثورة التي ولدتها أنظمة و تكنولوجيا المعلةمات في هذا القطاع.هده الأطروحة تهدف إلى تحديد العوامل التي تؤثر على تبني نظم الصيرفة الإلكترونية المختلفة من قبل عملاء البنوك الجزائرية.و تحقيقا لهذا الغرض تم تصميم نمزذج يتكوم من 11 متغير متعلق بالضرف الشخصي،التكنولوجي و البيئي.من أجل إختيار الفرضيات،أجريت دراسة كمية،حيث وزع إستبيان على 190 زبون.من تم إجراء تحليل الإنحدار اللوجستي ذو الحدين بإستخدام برنامج إحصائي و الذي أسفرت نتائجه على تأثير 04 متغيرات على تبني نظم الصيرفة الإلكترونية من طرف زبائن البنوك التجارية. يتعلق الأمر ب :العمر،الدخل،المهنة و الأمن | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | - |
dc.subject | e-banking, adoption, systemes, information. | - |
dc.title | L’adoption des systèmes d’information « L’utilisation de l’e-banking dans le contexte Algérien » | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Science de Gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
L’adoption-des-systèmes-d’information-«-L’utilisation-de-l’e-banking-dans-le-contexte-Algérien-».pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.