Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/8738
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belarbi, Moussaab | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-01T09:46:30Z | - |
dc.date.available | 2016-06-01T09:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.other | DOC-531.6-59-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8738 | - |
dc.description.abstract | Les cellules solaires sensibilisées par colorant ont gagné ces dernières décennies une place importante parmi les technologies photovoltaïques grâce à leur faible coût de mise en œuvre et leur rendement qui devient de plus en plus performant (~11.2 %). Les phénomènes physiques et chimiques qui se déroulent à l’intérieur de cette cellule s’avèrent être d’une grande complexité par rapport aux cellules classiques, ceci à cause de la nature désordonnée et enchevêtrée des matériaux qui la composent, mais aussi pour leur multitude (TiO2, électrolyte, colorant,…).Dans le présent travail nous présenterons un modèle théorique détaillé basé sur des considérations électriques pour étudier l'impact des paramètres physiques de la cellule sur la caractéristique (J-V), la performance et le rendement photovoltaïque. La cellule sera modélisée comme un « milieu effectif pseudohomogène » se composant d’un semi-conducteur de TiO2 nano-poreux, de colorant absorbeur de lumière et d’électrolyte. Le modèle sera résolu numériquement en utilisant la méthode BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno), cette dernière nous permettra d'accéder à plusieurs paramètres physiques et d’obtenir une CSSC optimisée. Le modèle établi est très prometteur car il servira à l'avenir pour faire une prédiction sur les paramètres optimisés afin d’avoir des cellules solaires hautement efficaces. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Cellule Solaire Sensibilisée par colorant, TiO2, Modèle électrique, Impact des paramètres, Caractéristique (J-V). | en_US |
dc.title | Contribution à la modélisation des paramètres électriques des cellules solaires sensibilisées par colorant. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution-a-la-modelisation-des-parametres-electriques-des-cellules-solaires-sensibilisees-par-colorant.pdf | 11,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.