Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/8693
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benais Née Hamdi, Fatiha | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-17T09:22:35Z | - |
dc.date.available | 2016-05-17T09:22:35Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-17 | - |
dc.identifier.other | DOC-541-39-22-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8693 | - |
dc.description.abstract | Ce travail de thèse est divisé en deux volets. Le premier volet est une contribution à l’étude de matériaux nanostructurés présentant un potentiel principalement dans le domaine de la catalyse. Le premier objectif de ce premier volet est la synt hèse des matériaux mésoporeux, ferrisilicates, titanosilicates et chromosilicates , en milieu acide par assemblage de nanoparticules de zéolithe Me–MFI(Me=Fe, Ti, Cr) autour du copolymère tribloc de type pluronic( P123) via la procédure à deux étapes. Les différentes techniques de caractérisation mettent bien en évidence que ces matériaux sont mésoporeux et de structure hexagonale et que les murs mésoporeux contiennent des unités primaires de zéolithe Me-MFI. Le degré de cristallinité de ces matériaux dépend du rapport Si/Me et de la nature de Me. Le deuxième objectif de ce premier volet concerne la préparation des catalyseurs à base d’or supportés sur les ferrisilicates , titanosilicates et chromosilicates mésoporeux ; nous avons montré que la structure mésoporeuse n’est pas altérée après dépôt de l’or et ce quel que soit le rapport Si/Me. Le deuxième volet de cette étude concerne l’oxydation en phase gaz d’une molécule organique modèle le toluène et l’oxydation en phase liquide d’une molécule organique modèle le cyclohexane. Dans l’oxydation du toluène en phase gazeuse, les catalyseurs à base d’or supportés sur oxydes mésoporeux sont totalement sélectifs en CO2 et H 2O. Les performances catalytiques dépendent du rapport Si/Me et de la nat ure de Me. Dans l’oxydation du cyclohexane en phase liquide les performances catalytiques dépendent du rapport Si/Me, de la nature de Me et de la stratégie de synthèse de l’oxyde mésoporeux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | - |
dc.subject | oxydes mésoporeux, ferrisilicates, titanosilicates, chromosilicates, nanoparticules d'or, oxydation, toluène, cyclohexane | en_US |
dc.title | SYNTHESE DE MATERIAUX MESOPOREUX PAR ASSEMBLAGE DE NANOPARTICULES DE ZEOLITHES. APPLICATION EN CATALYSE D’OXYDATION. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Classique en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SYNTHESE_DE_MATERIAUX_MESOPOREUX_PAR_ASSEMBLAGE_DE_NANOPARTICULES_DE_ZEOLITHES_APPLICATION_EN_CATALYSE_DOXYDATION.pdf | 7,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.