Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7728
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TALEB, Amina | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-11T09:03:25Z | - |
dc.date.available | 2015-05-11T09:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-11 | - |
dc.identifier.other | DOC-574-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7728 | - |
dc.description.abstract | Laconstrubition et gestion du réservoir sur une rivière polluée dans une région semi aride nous a permis étudier les effets de stockage des eaux usées fortement polluées de la ville de maghnia. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Rivière-Eaux | en_US |
dc.title | Contribution a lutide du fonctionnement de lecosysteme oued .role du milieu hyporheuque dans levolution de la qualite des eaux en aval du barrage dhammam boughrara sur la tafna. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution-a-lutide-du-fonctionnement-de-lecosysteme-oued.pdf | 9,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.