Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7614
Titre: | Enquête Nutritionnelle et Dosage des Paramètres Sériques chez les Femmes Enceintes Hypertendues dans la Région de Tlemcen |
Auteur(s): | BENZERDJEB, Insaf |
Mots-clés: | , , , , , micronutriments hypercholestérolémie. vitamines Hypertension artérielle consommation alimentaire femmes hypertendues glucides protéines les fibres acides gras |
Date de publication: | 15-avr-2015 |
Résumé: | 2r Résumé Notre travail à pour but d'évaluer la consommation alimentaire chez 67 femmes enceintes hypertendues comparées à 67 femmes témoins afin de voir la relation entre le comportement alimentaire et l'apparition de l'hypertension dans la région de Tlemcen. Nos résultats montrent qu'il ya une diminution de l'apport énergétique et la consommation journalière en glucides, en protéines, en fibre et en micronutriments comme le magnésium, le fer et la vitamine C chez les femmes hypertendues comparées aux témoins. De plus, le pourcentage en acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés est diminué de manière significative chez les femmes hypertendues comparées aux témoins. Notre enquête nous a permis de déterminer les facteurs qui favorisent l'hypertension de grossesse dans notre population étudiée. En effet, cette étude montre que l'hypertension artérielle au cours de la grossesse est liée à certains facteurs nutritionnels et socio économiques. Par ailleurs les résultats des dosages sériques montrent une hypercholestérolémie et une diminution très significative en vitamine C. Alors, les teneurs en protéines totales ne présentent aucune différence significative chez les mères hypertendues. Mots clés: Hypertension artérielle, consommation alimentaire, femmes hypertendues, glucides, protéines, les fibres, acides gras, micronutriments, vitamines, hypercholestérolémie. Abstract Our work to assess food intake in 67 hypertensive pregnant wonien coinpared to 67 control women [0 ee ilie relationship between eaiing behavior and the onset of hypertension in ilie region ofllemceu Our resuits show that there is a decrease in energy intake and daily consumption of' carbohydrates, protein. fiber and micronutrients such as magnesium. iron and vitamin C in women with hypertension compared to controls. In addition, the percentage of saturatcd fiuty acicis. nionounsaturated and polvunsaturated fats is decreased significantly in women with hypertension compared to controls. Our survey allowed us to identi' factors that promote hypertension of oiegnancy in our study population. lndeed, this studv shows that hypertension during pregnancy , s ,in to certain soc.ioeconomic and nutritional factors. More over. ilie results show Serum nypercholesterolemia and n significant decrèase in vitamin C. then the total prolein content did flot differ signiticantiv in mothers with hypertension. Keywords: Hypertension arterial, food consumption, women with hypertension. pregnancv .arbolwdrate. protein. fiher. fàtty acids, micronutrients. vitaniins, hypercholestero lem ia. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7614 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENZERDJEB-Insaf.pdf | 16,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.